TARIEVEN
| Tarieven 2025 Contacto Connect B.V. | Tarief | Eenheid |
|---|---|---|
| Inbound – gemiddelde gespreksduur van 3 minuten | € 6,00 | per call |
| Outbound (minimaal 10 uur p/w) | € 45,00 | per uur |
| Email Only – gemiddeld 3,5 minuut per mail | € 7,50 | per e-mail |
| Bouw of aanpassing campagne per uur | € 125,00 | per uur |
| Training medewerkers (agents en staff) | € 95,00 | per uur |
| Management/rapportage per ingezette uren | € 95,00 | per uur |
TARIEVEN
Tarieven 2025 Contacto Connect B.V.
Inbound – gemiddelde gespreksduur van 3 minuten:
€ 6,00 per call
Outbound (minimaal 10 uur p/w):
€ 45,00 per uur
Email Only – gemiddeld 3,5 minuut per mail:
€ 7,50 per e-mail
Bouw of aanpassing campagne per uur:
€ 125,00 per uur
Training medewerkers (agents en staff):
€ 95,00 per uur
Management/rapportage per ingezette uren:
€ 95,00 per uur
